西安購物最便捷的樓盤
(更新日期:2023-01-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山水·灃東壹號 | 10 | 紅光路 | -- | |
2 | 秦灃·悅城天下 | 10 | 紅光路 | -- | |
3 | 米拉國際公寓 | 10 | 工農路178號 | -- | |
4 | 和福公館 | 10 | 鹽店街 | -- | |
5 | 艾美藝術廣場 | 10 | 雁塔路40號 | -- | |
6 | 碧桂園·幸福城市 | 10 | 東月路 | -- | |
7 | 興慶御苑 | 10 | 曹家巷 | -- | |
8 | 圣地陽光 | 10 | 科技一路28號 | -- | |
9 | 東新·創新1號 | 10 | 創新路11號 | -- | |
10 | 九錦云廷 | 10 | 含光北路15號 | -- | |
11 | 紅星美凱龍家居商場至尊MALL | 10 | 東月路 | -- | |
12 | 朗基·百悅薈 | 10 | 長纓東路 | -- | |
13 | 老三屆·悅湖 | 10 | 朱宏路 | -- | |
14 | 鉑仁國際中心 | 10 | 啟元路 | -- | |
15 | 金融創新中心 | 10 | 鳳城二路90號 | -- | |
16 | 五龍悅世紀 | 10 | 西灃路 | -- | |
17 | 綠城復地·柳岸曉風 | 10 | 尚稷路 | -- | |
18 | 高新6號 | 10 | 大寨路 | -- | |
19 | 福門耀里中心 | 10 | 鳳城一路23號 | -- | |
20 | 萬象春天金街 | 10 | 丈八東路 | -- | |
21 | 文景天下 | 10 | 文景路 | -- | |
22 | 西安環球貿易中心 | 10 | 鳳城五路 | -- | |
23 | 紅星美凱城 | 10 | 鳳城一路 | -- | |
24 | MOMOPARK | 10 | 含光路 | -- | |
25 | 皇城美居 | 10 | 解放路 | -- | |
26 | 鎬都假日商業廣場 | 10 | 灃鎬路 | -- | |
27 | 貝斯特·康復路商貿廣場 | 10 | 長纓路 | -- | |
28 | 漫蓮芯城 | 10 | 長樂東路 | -- | |
29 | Ccmall | 10 | 科技一路 | -- | |
30 | 高新新天地 | 10 | 團結南路 | -- | |
31 | 西派國際 | 10 | 太華路 | -- | |
32 | 悅熙廣場 | 10 | 太白南路 | -- | |
33 | 西安昆明城市花園 | 10 | 昆明路3號 | -- | |
34 | 帕克公館 | 10 | 未央路 | -- | |
35 | 當代·宏府MOMΛ | 10 | 漢城南路8號 | 13,600 | |
36 | 環球西安中心 | 10 | 科技路 | -- | |
37 | 龍安居綜合貿易中心 | 10 | -- | -- | |
38 | 世融嘉寓·SOHO | 10 | -- | -- | |
39 | 翼中心 | 10 | 太白南路 | -- | |
40 | 綠地柔和酒店 | 10 | 鳳城四路 | -- | |
41 | 飛陽時代 | 10 | 錦業路 | -- | |
42 | 奧園譽府 | 10 | 沁水路 | 13,200 | |
43 | 恒志·云都 | 10 | 西延路 | 19,600 | |
44 | 綠城·高新誠園 | 10 | 電子四路 | -- | |
45 | 國王的公寓 | 10 | 朱宏路 | -- | |
46 | 高新·尊貴壹方 | 10 | 科技路 | 19,500 | |
47 | 當代·宏府ΜΟΜΛ | 10 | 漢城南路8號 | -- | |
48 | 中南·君啟 | 10 | 太華路 | 17,878 | |
49 | 幸福新城公寓 | 10 | 新興南路 | -- | |
50 | 清涼山樾 | 10 | 東儀路 | -- | |
51 | 大茂城 | 10 | 丈八北路 | -- | |
52 | 慕客天第 | 10 | 科技路 | 23,000 | |
53 | 和記大合城 | 10 | 幸福南路666號 | -- | |
54 | 賽里斯·壹號 | 10 | 灃惠南路 | 38,000 | |
55 | 正榮悅興府 | 10 | 永興路 | -- | |
56 | 榮安·芙蓉印月 | 10 | 東盛巷 | -- | |
57 | 秦都宏基公寓 | 10 | 杏園路559號 | -- | |
58 | 藍光·雍錦世家 | 10 | 大興東路 | 18,200 | |
59 | 復地大華里 | 10 | -- | 11,000 | |
60 | 龍湖·天曜 | 10 | 萬壽路 | -- | |
61 | 合景匯峰 | 10 | 丈八東路 | 8,180 | |
62 | 黃金·嘉境 | 10 | 環城西路 | 16,255 | |
63 | 啟迪·大院兒 | 10 | 公園南路168號 | 16,490 | |
64 | 紅星天鉑 | 10 | -- | -- | |
65 | 恒天智系 | 10 | -- | -- | |
66 | 中潤·鑫中心 | 10 | 桃園北路258號 | -- | |
67 | 銀賽天地 | 10 | 新開門路 | -- | |
68 | 蔚藍睿城 | 10 | 梨園路 | -- | |
69 | 正榮·峯尚里 | 10 | 鳳城五路 | -- | |
70 | 碧桂園·錦里 | 10 | 明光路 | -- | |
71 | 金色港灣 | 10 | 電子南街 | 16,331 | |
72 | 東御三號 | 10 | 含元路 | -- | |
73 | 元熙樾府 | 10 | 米秦路 | 13,660 | |
74 | 勞動公園里 | 10 | 桃園東路15號 | 17,110 | |
75 | M慕客公寓 | 9.5 | 科技路 | -- | |
76 | 文化藝術交流中心 | 9.5 | 港務大道7號 | -- | |
77 | 君泰西城左岸 | 9.5 | 棗園西路 | -- | |
78 | 鳳城·御井園 | 9.5 | 北辰路 | -- | |
79 | 藍城聚旺棲境雲廬 | 9.5 | 朱宏路 | -- | |
80 | 紫薇·云璟時光 | 9.5 | -- | -- | |
81 | 金地·國港峯范 | 9.5 | 廣場南路 | -- | |
82 | 金泰·唐618 | 9.5 | 二環南路西段 | -- | |
83 | 紫薇·毓秀府 | 9.5 | 豐耘路 | -- | |
84 | 曲建·唐寓 | 9.5 | -- | -- | |
85 | 御錦城 | 9.5 | 長樂路 | 16,863 | |
86 | 西岸國際花園 | 9.5 | 新灞路 | -- | |
87 | 隆源國際城 | 9.5 | 尚新路 | 13,914 | |
88 | 西安國際美術城 | 9.5 | -- | -- | |
89 | 睿中心 | 9.5 | 團結南路 | -- | |
90 | 西安環球貿易廣場 | 9.5 | 未央路 | -- | |
91 | 天地源·萬熙天地 | 9.5 | 丈八東路 | -- | |
92 | 里城·柳岸十里 | 9.5 | 長樂東路 | -- | |
93 | 領航·悅宸 | 9.5 | 柳新路 | 13,947 | |
94 | 金輝·東方銘著 | 9.5 | 礦山路 | -- | |
95 | 靜安國際廣場 | 9.5 | 北關正街 | -- | |
96 | 世茂·峰界 | 9.5 | 文景路 | -- | |
97 | 辰宇·世紀城星辰薈 | 9.5 | 長樂東路 | -- | |
98 | 融創·宸閱和鳴 | 9.5 | 長樂東路 | -- | |
99 | 長建·翠景臺 | 9.5 | 靖寧路 | -- | |
100 | 雁南朗寓 | 9.5 | 雁塔南路 | -- |
查看更多