西安醫療資源最優的樓盤
(更新日期:2023-01-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾美藝術廣場 | -- | 雁塔路40號 | -- | |
2 | 九錦云廷 | -- | 含光北路15號 | -- | |
3 | 朗基·百悅薈 | -- | 長纓東路 | -- | |
4 | 綠城復地·柳岸曉風 | -- | 尚稷路 | -- | |
5 | 華潤·悅府A地塊二期 | -- | -- | -- | |
6 | 華潤·悅璽 | -- | 雁展路 | -- | |
7 | 華爾國際商業信息交易中心 | -- | -- | -- | |
8 | MOMOPARK | -- | 含光路 | -- | |
9 | 皇城美居 | -- | 解放路 | -- | |
10 | 萊安中心 | -- | 長安路 | -- | |
11 | 睿中心 | -- | 團結南路 | -- | |
12 | 貝斯特·康復路商貿廣場 | -- | 長纓路 | -- | |
13 | CA創意時代中心 | -- | 科技二路 | -- | |
14 | 盛安廣場 | -- | 含光北路111號 | 18,000 | |
15 | 泰爾新市際 | -- | -- | -- | |
16 | 繽紛新時代 | -- | 紡西街 | -- | |
17 | 華潤置地·悅府 | -- | 匯新路 | -- | |
18 | 梧桐公寓 | -- | 高新六路 | -- | |
19 | 萬瑞府 | -- | -- | -- | |
20 | 賽格·曲江中京坊 | -- | 雁翔路 | 21,599 | |
21 | 領匯秦唐國際 | -- | 科技三路 | -- | |
22 | 歡樂頌 | -- | 韓森路 | -- | |
23 | 山水·灃東壹號 | -- | 紅光路 | -- | |
24 | 雅荷We寓 | -- | 鳳城六路 | -- | |
25 | 和福公館 | -- | 鹽店街 | -- | |
26 | 航微置業微軟新坐標 | -- | 緯一路 | -- | |
27 | 興慶御苑 | -- | 曹家巷 | -- | |
28 | 鴻景國際 | -- | 科技二路 | -- | |
29 | M慕客公寓 | -- | 科技路 | -- | |
30 | 文化藝術交流中心 | -- | 港務大道7號 | -- | |
31 | 陜西建工安裝大廈 | -- | 朱雀大街 | -- | |
32 | 圣地陽光 | -- | 科技一路28號 | -- | |
33 | 紅星美凱龍家居商場至尊MALL | -- | 東月路 | -- | |
34 | 清涼云集 | -- | -- | -- | |
35 | 鉑仁國際中心 | -- | 啟元路 | -- | |
36 | 高新6號 | -- | 大寨路 | -- | |
37 | 曲建·唐寓 | -- | -- | -- | |
38 | 奧達鐵一中濱河國際教育社區 | -- | 柳新路 | -- | |
39 | 西岸國際花園 | -- | 新灞路 | -- | |
40 | 西安環球貿易中心 | -- | 鳳城五路 | -- | |
41 | 高科麓灣國際社區 | -- | 產河東路 | 13,967 | |
42 | 萬象灣 | -- | 紡渭路 | -- | |
43 | 雅荷中央廣場 | -- | 鳳城六路 | -- | |
44 | 雙威理想城二期 | -- | 未央路178號 | -- | |
45 | 萬科金域國際 | -- | 科技三路 | -- | |
46 | Ccmall | -- | 科技一路 | -- | |
47 | 麟鳳尊匯商鋪 | -- | 鳳城七路 | -- | |
48 | 西安·陽光100阿爾勒 | -- | 浐河西路 | -- | |
49 | 飛陽時代 | -- | 錦業路 | -- | |
50 | 科為瑞府 | -- | 紅旗東路 | 21,938 | |
51 | 恒志·云都 | -- | 西延路 | 19,600 | |
52 | 天地源·大都會 | -- | 春臨三路 | -- | |
53 | 領航·悅宸 | -- | 柳新路 | 13,947 | |
54 | 高新·尊貴壹方 | -- | 科技路 | 19,500 | |
55 | 金輝·東方銘著 | -- | 礦山路 | -- | |
56 | 清涼云暉 | -- | 新寺路 | 11,981 | |
57 | 大茂城 | -- | 丈八北路 | -- | |
58 | 瑞斯麗·悅庭 | -- | 港務大道7號 | -- | |
59 | 賽里斯·壹號 | -- | 灃惠南路 | 38,000 | |
60 | 中?!ぴ棋\東方 | -- | 紡西街 | -- | |
61 | 榮安·芙蓉印月 | -- | 東盛巷 | -- | |
62 | 當代境ΜΟΜΛ | -- | 東三環 | -- | |
63 | 朗基·錦悅湖 | -- | 陽光大道 | -- | |
64 | 綠城·春風心語 | -- | 魚化一路 | -- | |
65 | 合景匯峰 | -- | 丈八東路 | 8,180 | |
66 | 恒天智系 | -- | -- | -- | |
67 | 創新名城 | -- | 長樂東路 | -- | |
68 | 銀賽天地 | -- | 新開門路 | -- | |
69 | 廣成國際中心 | -- | 二環北路西段6號 | -- | |
70 | 東御三號 | -- | 含元路 | -- | |
71 | 秦灃·悅城天下 | -- | 紅光路 | -- | |
72 | 檸檬時代廣場 | -- | 科創路 | -- | |
73 | 米拉國際公寓 | -- | 工農路178號 | -- | |
74 | 半山企業天地 | -- | 長安街 | -- | |
75 | 碧桂園·幸福城市 | -- | 東月路 | -- | |
76 | 碧桂園·雁南府 | -- | 航天大道 | -- | |
77 | 中寶達理想時光 | -- | 紅旗東路 | -- | |
78 | 元泰·書香錦程 | -- | 科技三路 | -- | |
79 | 鳳城·御井園 | -- | 北辰路 | -- | |
80 | 曲江城市樹 | -- | 春臨二路 | -- | |
81 | 華遠·華時代 | -- | 金茂六路 | -- | |
82 | 曲江·流光云谷一期 | -- | 雁翔路 | -- | |
83 | 紫薇·云璟時光 | -- | -- | -- | |
84 | 老三屆·悅湖 | -- | 朱宏路 | -- | |
85 | 中國五礦金融貿易中心 | -- | 港務西路 | -- | |
86 | 長安國金中心 | -- | 朱宏路 | -- | |
87 | 大明宮東城國際二期·悅中心 | -- | 韓森東路 | -- | |
88 | 福門耀里中心 | -- | 鳳城一路23號 | -- | |
89 | 文景尚品 | -- | 文景路 | -- | |
90 | 御錦城 | -- | 長樂路 | 16,863 | |
91 | 天地源丹軒坊 | -- | 高新路 | -- | |
92 | 萬象春天金街 | -- | 丈八東路 | -- | |
93 | 文景天下 | -- | 文景路 | -- | |
94 | 紅星美凱城 | -- | 鳳城一路 | -- | |
95 | 隆源國際城 | -- | 尚新路 | 13,914 | |
96 | 鎬都假日商業廣場 | -- | 灃鎬路 | -- | |
97 | 西安國際美術城 | -- | -- | -- | |
98 | 華浙雁西廣場 | -- | -- | -- | |
99 | 漫蓮芯城 | -- | 長樂東路 | -- | |
100 | 高新新天地 | -- | 團結南路 | -- |
查看更多