西安出行最方便的樓盤
(更新日期:2023-01-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山水·灃東壹號 | 10 | 紅光路 | -- | |
2 | 檸檬時代廣場 | 10 | 科創路 | -- | |
3 | 雅荷We寓 | 10 | 鳳城六路 | -- | |
4 | 艾美藝術廣場 | 10 | 雁塔路40號 | -- | |
5 | 興慶御苑 | 10 | 曹家巷 | -- | |
6 | M慕客公寓 | 10 | 科技路 | -- | |
7 | 陜西建工安裝大廈 | 10 | 朱雀大街 | -- | |
8 | 東新·創新1號 | 10 | 創新路11號 | -- | |
9 | 九錦云廷 | 10 | 含光北路15號 | -- | |
10 | 朗基·百悅薈 | 10 | 長纓東路 | -- | |
11 | 鉑仁國際中心 | 10 | 啟元路 | -- | |
12 | 華潤·悅府A地塊二期 | 10 | -- | -- | |
13 | 福門耀里中心 | 10 | 鳳城一路23號 | -- | |
14 | 曲建·唐寓 | 10 | -- | -- | |
15 | 天地源丹軒坊 | 10 | 高新路 | -- | |
16 | 西安環球貿易中心 | 10 | 鳳城五路 | -- | |
17 | 華爾國際商業信息交易中心 | 10 | -- | -- | |
18 | MOMOPARK | 10 | 含光路 | -- | |
19 | 皇城美居 | 10 | 解放路 | -- | |
20 | 鎬都假日商業廣場 | 10 | 灃鎬路 | -- | |
21 | 萊安中心 | 10 | 長安路 | -- | |
22 | 雅荷中央廣場 | 10 | 鳳城六路 | -- | |
23 | 雙威理想城二期 | 10 | 未央路178號 | -- | |
24 | 貝斯特·康復路商貿廣場 | 10 | 長纓路 | -- | |
25 | 萬科金域國際 | 10 | 科技三路 | -- | |
26 | 漫蓮芯城 | 10 | 長樂東路 | -- | |
27 | 高新新天地 | 10 | 團結南路 | -- | |
28 | 西安環球貿易廣場 | 10 | 未央路 | -- | |
29 | 西派國際 | 10 | 太華路 | -- | |
30 | 帕克公館 | 10 | 未央路 | -- | |
31 | 當代·宏府MOMΛ | 10 | 漢城南路8號 | 13,600 | |
32 | 盛安廣場 | 10 | 含光北路111號 | 18,000 | |
33 | 環球西安中心 | 10 | 科技路 | -- | |
34 | 飛陽時代 | 10 | 錦業路 | -- | |
35 | 當代·宏府ΜΟΜΛ | 10 | 漢城南路8號 | -- | |
36 | 靜安國際廣場 | 10 | 北關正街 | -- | |
37 | 清涼云暉 | 10 | 新寺路 | 11,981 | |
38 | 大茂城 | 10 | 丈八北路 | -- | |
39 | 高新芳華 | 10 | 科技一路 | -- | |
40 | 慕客天第 | 10 | 科技路 | 23,000 | |
41 | 賽里斯·壹號 | 10 | 灃惠南路 | 38,000 | |
42 | 中?!ぴ棋\東方 | 10 | 紡西街 | -- | |
43 | 辰宇·世紀城星辰薈 | 10 | 長樂東路 | -- | |
44 | 秦都宏基公寓 | 10 | 杏園路559號 | -- | |
45 | 復地大華里 | 10 | -- | 11,000 | |
46 | 朗基·錦悅湖 | 10 | 陽光大道 | -- | |
47 | 融創·宸閱和鳴 | 10 | 長樂東路 | -- | |
48 | 紅星天鉑 | 10 | -- | -- | |
49 | 恒天智系 | 10 | -- | -- | |
50 | 中潤·鑫中心 | 10 | 桃園北路258號 | -- | |
51 | 創新名城 | 10 | 長樂東路 | -- | |
52 | 賽格·曲江中京坊 | 10 | 雁翔路 | 21,599 | |
53 | 銀賽天地 | 10 | 新開門路 | -- | |
54 | 萬達·天鼎 | 10 | 科技六路 | -- | |
55 | 廣成國際中心 | 10 | 二環北路西段6號 | -- | |
56 | 東御三號 | 10 | 含元路 | -- | |
57 | 勞動公園里 | 10 | 桃園東路15號 | 17,110 | |
58 | 秦灃·悅城天下 | 9.5 | 紅光路 | -- | |
59 | 鴻景國際 | 9.5 | 科技二路 | -- | |
60 | 元泰·書香錦程 | 9.5 | 科技三路 | -- | |
61 | 高新6號 | 9.5 | 大寨路 | -- | |
62 | 長安國金中心 | 9.5 | 朱宏路 | -- | |
63 | 天琴灣 | 9.5 | 創匯路34號 | -- | |
64 | 驪山下的院子 | 9.5 | 鳳凰大道 | 14,500 | |
65 | 漢唐·新都匯 | 9.5 | 雙擁路 | -- | |
66 | 灃景國際 | 9.5 | 三橋新街 | -- | |
67 | 龍安居綜合貿易中心 | 9.5 | -- | -- | |
68 | 空港國際商務中心 | 9.5 | -- | -- | |
69 | 里城·柳岸十里 | 9.5 | 長樂東路 | -- | |
70 | 中建MAX | 9.5 | -- | -- | |
71 | 高新·尊貴壹方 | 9.5 | 科技路 | 19,500 | |
72 | 華潤·萬象里 | 9.5 | 三橋新街1076號 | -- | |
73 | 華潤置地·萬象域 | 9.5 | 三橋新街 | -- | |
74 | 溫泉花園2期 | 9.5 | 西關正街65號 | -- | |
75 | 綠城復地·柳岸曉風 | 9 | 尚稷路 | -- | |
76 | 西岸國際花園 | 9 | 新灞路 | -- | |
77 | 高科麓灣國際社區 | 9 | 產河東路 | 13,967 | |
78 | 華浙雁西廣場 | 9 | -- | -- | |
79 | 中國鐵建·萬科翡翠國際 | 9 | 曲江大道 | -- | |
80 | 公園盛景 | 9 | 紅光路 | -- | |
81 | 西安昆明城市花園 | 9 | 昆明路3號 | -- | |
82 | 泰爾新市際 | 9 | -- | -- | |
83 | 星河九號 | 9 | 東長安街 | -- | |
84 | 漢華曲江中心 | 9 | 雁翔路 | 15,500 | |
85 | 恒志·云都 | 9 | 西延路 | 19,600 | |
86 | 九樹項目 | 9 | 科技二路61號 | -- | |
87 | 世茂·峰界 | 9 | 文景路 | -- | |
88 | 招商臻觀府 | 9 | 科技西路 | -- | |
89 | 曲江奧園城市天地 | 9 | 登高路 | 17,000 | |
90 | 中梁·鎏金雲璽 | 9 | 石化大道 | 18,000 | |
91 | 黃金·嘉境 | 9 | 環城西路 | 16,255 | |
92 | 曲江·雁南寓 | 9 | 雁南五路 | -- | |
93 | 曲江云月 | 9 | 上巳路500號 | -- | |
94 | 秦商國際中心 | 9 | 丈八一路 | 20,000 | |
95 | 高新·云錦 | 9 | 錦業路 | -- | |
96 | 中天新希望·未來印 | 9 | -- | 28,839 | |
97 | 融創御府 | 8.2 | 錦業一路 | -- | |
98 | 公園上城 | 8.2 | 田馬路 | -- | |
99 | 中?!の醴鍙V場 | 8.2 | 西灃路 | -- | |
100 | 元熙樾府 | 8.2 | 米秦路 | 13,660 |
查看更多