西安建筑品質最佳的樓盤
(更新日期:2023-01-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科達·秦漢國際 | 10 | 秦漢大道 | -- | |
2 | 流光云谷 | 10 | 雁翔路 | -- | |
3 | 曲建·唐寓 | 10 | -- | -- | |
4 | 招商央璽 | 10 | 啟源一路 | -- | |
5 | 西安華南城2號交易廣場 | 10 | 港務大道8號 | -- | |
6 | 城西萬科生活廣場 | 10 | -- | -- | |
7 | 世融嘉寓·SOHO | 10 | -- | -- | |
8 | 中電信息港 | 10 | 草灘十路 | -- | |
9 | 碧桂園云府 | 10 | -- | 16,356 | |
10 | 水半灣小院 | 9.6 | 涇渭八路 | -- | |
11 | 紫杉莊園 | 9.6 | 西灃路 | -- | |
12 | 萬科·云谷 | 9.5 | 瞪羚路 | -- | |
13 | 陜建·榮華臻萃府 | 9.4 | 藍天二路 | -- | |
14 | 麗登星城 | 9.4 | 倚中路 | -- | |
15 | 東原印未央 | 9.4 | 陽光大道 | -- | |
16 | 世園林曦 | 9.3 | 歐亞大道 | -- | |
17 | 九洲·怡景灣 | 9.3 | 航空城大道中段 | 12,500 | |
18 | 澤登玉園 | 9.3 | 電子南街 | -- | |
19 | 長九高新壹號 | 9.3 | 二環南路西段210號 | -- | |
20 | 西安國際美術城 | 9.3 | -- | -- | |
21 | 旭輝·國宸府 | 9.3 | -- | 15,200 | |
22 | 萊安領域 | 9.2 | 西部大道 | -- | |
23 | 洺悅府 | 9.2 | 世紀大道 | -- | |
24 | 山水美樹 | 9.2 | 神舟大道 | -- | |
25 | 龍鼎天墅 | 9.2 | 人民東路 | -- | |
26 | 中天新希望·未來印 | 9.1 | -- | 28,839 | |
27 | 碧桂園高新云墅 | 9.1 | 西太路 | -- | |
28 | 中飛·海林國際城 | 9.1 | 人民路 | -- | |
29 | 榮德·榮澤公館 | 9.1 | 田馬路 | -- | |
30 | 上河雲璟 | 9 | 北辰路 | 13,683 | |
31 | 錦逸國際城 | 9 | -- | -- | |
32 | 昕悅府 | 9 | -- | -- | |
33 | 奧達鐵一中濱河國際教育社區 | 9 | 柳新路 | -- | |
34 | 龍湖天奕 | 9 | 紅旗路 | 23,362 | |
35 | 萬科未來星光 | 9 | 太安路 | -- | |
36 | 中國五礦金融貿易中心 | 9 | 港務西路 | -- | |
37 | 驪山下的院子 | 8.9 | 鳳凰大道 | 14,500 | |
38 | 振業泊樾府 | 8.9 | 渭華路 | -- | |
39 | 里城·柳岸十里 | 8.9 | 長樂東路 | -- | |
40 | 綠城復地·柳岸曉風 | 8.8 | 尚稷路 | -- | |
41 | 碧桂園·香湖灣1號 | 8.8 | 世博大道 | -- | |
42 | 中建·錦繡天地 | 8.8 | 浐河西路 | -- | |
43 | 融創攬月府 | 8.8 | 雁塔南路 | -- | |
44 | 中鐵·琉森水岸 | 8.8 | 東城大道 | 13,000 | |
45 | 中建·璟庭 | 8.8 | 明光路 | -- | |
46 | 悅熙府 | 8.8 | 涇惠十四路 | -- | |
47 | 中鐵·卓越城 | 8.7 | 新筑路 | 15,023 | |
48 | 中海閱驪山 | 8.7 | 芷陽五路 | -- | |
49 | 三迪·灞河壹號 | 8.7 | -- | -- | |
50 | 御河上院 | 8.7 | 朝陽七路 | 20,000 | |
51 | 龍湖景粼玖序 | 8.6 | -- | -- | |
52 | 灃水云嶺 | 8.6 | 中央大街 | 20,500 | |
53 | 源創國際 | 8.6 | -- | -- | |
54 | 銀河灣御泉72坊 | 8.6 | -- | -- | |
55 | 融創·海逸長洲 | 8.5 | 灃涇大道 | -- | |
56 | 湖光山色 | 8.5 | 鎬京大道 | 26,900 | |
57 | 天地源·蘭樾坊 | 8.5 | 灃東大道 | 27,667 | |
58 | 碧桂園·國湖 | 8.5 | 鎬京大道 | -- | |
59 | 藍光長島國際社區 | 8.5 | 秦漢大道 | -- | |
60 | 西部云谷 | 8.5 | 同德路 | -- | |
61 | 潤景城 | 8.5 | -- | -- | |
62 | 高科麓灣國際社區 | 8.5 | 產河東路 | 13,967 | |
63 | 德信·西宸府 | 8.4 | 朝陽路 | -- | |
64 | 國樾府 | 8.4 | 太安路 | -- | |
65 | 航空城·蘭園 | 8.4 | 藍天二路 | -- | |
66 | 吾樾臺 | 8.4 | 渭陽路 | 8,500 | |
67 | 九樹項目 | 8.3 | 科技二路61號 | -- | |
68 | 中建財智廣場 | 8.3 | 明光路 | -- | |
69 | 金輝·東方銘著 | 8.3 | 礦山路 | -- | |
70 | 融創·望江府 | 8.3 | -- | 18,442 | |
71 | 融創·江山宸院 | 8.3 | 文苑南路 | -- | |
72 | 西郡·南山 | 8.3 | 宏橋路 | -- | |
73 | 渭濱新家園 | 8.3 | -- | -- | |
74 | 融創·曲江印 | 8.3 | 登高路 | -- | |
75 | 公園上城 | 8.3 | 田馬路 | -- | |
76 | 領匯秦唐國際 | 8.2 | 科技三路 | -- | |
77 | 招商華宇長安璽 | 8.2 | -- | -- | |
78 | 紫薇生態城 | 8.2 | -- | 21,341 | |
79 | 陸港綠城·西安全運村芳菲郡 | 8.1 | 迎賓大道 | -- | |
80 | 朗基錦云著 | 8.1 | 陽光大道 | -- | |
81 | 清涼山樾 | 8.1 | 東儀路 | -- | |
82 | 正榮悅興府 | 8.1 | 永興路 | -- | |
83 | 渭水豪庭 | 8.1 | 涇渭四路 | -- | |
84 | 奧園和悅府 | 8.1 | -- | 20,000 | |
85 | 隆基泰和云璽領峯 | 8.1 | 云水四路 | -- | |
86 | 龍安居綜合貿易中心 | 8 | -- | -- | |
87 | 興慶御苑 | 8 | 曹家巷 | -- | |
88 | 金融創新中心 | 8 | 鳳城二路90號 | -- | |
89 | 清涼灞柳 | 8 | 灞柳一路 | -- | |
90 | 陸港·寧海灣 | 8 | 秦漢大道 | -- | |
91 | 碧桂園·文景府 | 8 | 文景路 | -- | |
92 | 御錦城 | 8 | 長樂路 | 16,863 | |
93 | 錦庭春曉 | 7.9 | -- | -- | |
94 | 融創·云潮府 | 7.9 | 浐河西路 | -- | |
95 | 陜西建工安裝大廈 | 7.9 | 朱雀大街 | -- | |
96 | 遠洋合能楓丹江嶼 | 7.9 | 灞河西路 | -- | |
97 | 融創·時代奧城 | 7.9 | 向東路 | -- | |
98 | 涇渭分明·生態半島 | 7.9 | 長慶東路 | -- | |
99 | 卓越府 | 7.8 | 藍天二路 | -- | |
100 | 灃水云間 | 7.8 | 鎬京大道 | 28,000 |
查看更多