西安居住環境最優的樓盤
(更新日期:2023-01-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東御三號 | 7.9 | 含元路 | -- | |
2 | 和福公館 | 7.9 | 鹽店街 | -- | |
3 | 朗基·百悅薈 | 7.9 | 長纓東路 | -- | |
4 | 盛安廣場 | 7.9 | 含光北路111號 | 18,000 | |
5 | 皇城美居 | 7.9 | 解放路 | -- | |
6 | 合悅華府 | 7.9 | 尚林路 | 11,800 | |
7 | 環球西安中心 | 7.9 | 科技路 | -- | |
8 | 榮民捌號 | 7.9 | 科技一路 | 19,800 | |
9 | 萬瑞府 | 7.9 | -- | -- | |
10 | 嘉悅中心 | 7.9 | 東關正街83號 | -- | |
11 | 曲建·唐寓 | 7.8 | -- | -- | |
12 | 中梁·鎏金雲璽 | 7.8 | 石化大道 | 18,000 | |
13 | 高新新天地 | 7.8 | 團結南路 | -- | |
14 | MOMOPARK | 7.8 | 含光路 | -- | |
15 | 山水·灃東壹號 | 7.8 | 紅光路 | -- | |
16 | 秦灃·悅城天下 | 7.8 | 紅光路 | -- | |
17 | 秦都宏基公寓 | 7.8 | 杏園路559號 | -- | |
18 | 恒天智系 | 7.8 | -- | -- | |
19 | 中潤·鑫中心 | 7.8 | 桃園北路258號 | -- | |
20 | 九錦云廷 | 7.8 | 含光北路15號 | -- | |
21 | 里城·柳岸十里 | 7.8 | 長樂東路 | -- | |
22 | 賽里斯·壹號 | 7.8 | 灃惠南路 | 38,000 | |
23 | 鉑仁國際中心 | 7.8 | 啟元路 | -- | |
24 | 銀賽天地 | 7.8 | 新開門路 | -- | |
25 | 鴻景國際 | 7.8 | 科技二路 | -- | |
26 | 老三屆·悅湖 | 7.8 | 朱宏路 | -- | |
27 | M慕客公寓 | 7.8 | 科技路 | -- | |
28 | 天朗悅璽臺 | 7.8 | 文化中路 | 11,500 | |
29 | 睿中心 | 7.8 | 團結南路 | -- | |
30 | 陜西建工安裝大廈 | 7.8 | 朱雀大街 | -- | |
31 | 驪山下的院子 | 7.8 | 鳳凰大道 | 14,500 | |
32 | 貝斯特·康復路商貿廣場 | 7.8 | 長纓路 | -- | |
33 | 金融創新中心 | 7.8 | 鳳城二路90號 | -- | |
34 | 文景天下 | 7.8 | 文景路 | -- | |
35 | 金旅·南璟臺 | 7.8 | 雁塔南路 | -- | |
36 | 龍湖·星圖 | 7.8 | 雁塔南路 | -- | |
37 | 海棠灣 | 7.8 | 西三環路 | -- | |
38 | 溫泉花園2期 | 7.8 | 西關正街65號 | -- | |
39 | 曲江城市樹 | 7.8 | 春臨二路 | -- | |
40 | 悅熙廣場 | 7.8 | 太白南路 | -- | |
41 | 華浙雁西廣場 | 7.7 | -- | -- | |
42 | 天地源·云水天境 | 7.7 | 天谷六路 | -- | |
43 | 融創攬月府 | 7.7 | 雁塔南路 | -- | |
44 | 元泰·書香錦程 | 7.7 | 科技三路 | -- | |
45 | 曲江·雁南寓 | 7.7 | 雁南五路 | -- | |
46 | 勞動公園里 | 7.7 | 桃園東路15號 | 17,110 | |
47 | 御錦城 | 7.7 | 長樂路 | 16,863 | |
48 | 綠城·高新誠園 | 7.7 | 電子四路 | -- | |
49 | 德杰·德裕天下 | 7.7 | 人民北路 | -- | |
50 | 翼中心 | 7.7 | 太白南路 | -- | |
51 | 米拉國際公寓 | 7.7 | 工農路178號 | -- | |
52 | 天地源丹軒坊 | 7.7 | 高新路 | -- | |
53 | 隆源國際城 | 7.7 | 尚新路 | 13,914 | |
54 | CA創意時代中心 | 7.7 | 科技二路 | -- | |
55 | 鎬都假日商業廣場 | 7.7 | 灃鎬路 | -- | |
56 | 合景匯峰 | 7.7 | 丈八東路 | 8,180 | |
57 | 航微置業微軟新坐標 | 7.7 | 緯一路 | -- | |
58 | 梧桐公寓 | 7.7 | 高新六路 | -- | |
59 | 興慶御苑 | 7.7 | 曹家巷 | -- | |
60 | 領匯秦唐國際 | 7.7 | 科技三路 | -- | |
61 | 靜安國際廣場 | 7.7 | 北關正街 | -- | |
62 | 萬科金域國際 | 7.7 | 科技三路 | -- | |
63 | 天地源·大都會 | 7.7 | 春臨三路 | -- | |
64 | 融創·云潮府 | 7.7 | 浐河西路 | -- | |
65 | 高新·尊貴壹方 | 7.7 | 科技路 | 19,500 | |
66 | 鑫苑·長安世家 | 7.7 | 神舟三路 | -- | |
67 | 賽格·曲江中京坊 | 7.7 | 雁翔路 | 21,599 | |
68 | 檸檬時代廣場 | 7.7 | 科創路 | -- | |
69 | Ccmall | 7.6 | 科技一路 | -- | |
70 | 大茂城 | 7.6 | 丈八北路 | -- | |
71 | 高新芳華 | 7.6 | 科技一路 | -- | |
72 | 蘇寧雲著 | 7.6 | 云水一路 | -- | |
73 | 高新·天谷雅舍 | 7.6 | 天谷四路 | 27,479 | |
74 | 灃景國際 | 7.6 | 三橋新街 | -- | |
75 | 辰宇·世紀城星辰薈 | 7.6 | 長樂東路 | -- | |
76 | 華潤置地·悅府 | 7.6 | 匯新路 | -- | |
77 | 華潤·悅璽 | 7.6 | 雁展路 | -- | |
78 | 華潤·悅府A地塊二期 | 7.6 | -- | -- | |
79 | 金泰·唐618 | 7.6 | 二環南路西段 | -- | |
80 | 世融嘉寓·SOHO | 7.6 | -- | -- | |
81 | 漢唐·新都匯 | 7.6 | 雙擁路 | -- | |
82 | 高新6號 | 7.6 | 大寨路 | -- | |
83 | 招商央璽 | 7.6 | 啟源一路 | -- | |
84 | 紅星天鉑 | 7.6 | -- | -- | |
85 | 恒志·云都 | 7.6 | 西延路 | 19,600 | |
86 | 白樺林溪 | 7.6 | 尚稷路 | 20,827 | |
87 | 萊安中心 | 7.6 | 長安路 | -- | |
88 | 黃金·嘉境 | 7.6 | 環城西路 | 16,255 | |
89 | 星河九號 | 7.6 | 東長安街 | -- | |
90 | 西安昆明城市花園 | 7.6 | 昆明路3號 | -- | |
91 | 南湖峯匯 | 7.6 | 曲江大道 | -- | |
92 | 天浩峯薈 | 7.6 | 飛天路 | -- | |
93 | 復地大華里 | 7.6 | -- | 11,000 | |
94 | 天地源·萬熙天地 | 7.6 | 丈八東路 | -- | |
95 | 雁南朗寓 | 7.6 | 雁塔南路 | -- | |
96 | 正榮悅興府 | 7.6 | 永興路 | -- | |
97 | 漫蓮芯城 | 7.5 | 長樂東路 | -- | |
98 | 中國五礦金融貿易中心 | 7.5 | 港務西路 | -- | |
99 | 當代·宏府ΜΟΜΛ | 7.5 | 漢城南路8號 | -- | |
100 | 陸港濱海灣 | 7.5 | 灞河東路 | -- |
查看更多