樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-05-02綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 興慶御苑 | 8.9 | 曹家巷 | -- |
2 | 世融嘉寓·SOHO | 8.9 | -- | -- |
3 | 里城·柳岸十里 | 8.7 | 長樂東路 | -- |
4 | 龍安居綜合貿易中心 | 8.7 | -- | -- |
5 | 漫蓮芯城 | 8.5 | 長樂東路 | -- |
6 | 賽里斯·壹號 | 8.4 | 灃惠南路 | -- |
7 | 華浙雁西廣場 | 8.3 | -- | -- |
8 | 融創·宸閱和鳴 | 8.2 | 長樂東路 | -- |
9 | 雙威理想城二期 | 8.2 | 未央路178號 | -- |
10 | 復地大華里 | 8.2 | -- | 17,000 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金旅·南璟臺 | 7.9 | 雁塔南路 | -- |
2 | 龍湖·星圖 | 7.9 | 雁塔南路 | -- |
3 | 東御三號 | 7.9 | 含元路 | -- |
4 | 朗基·百悅薈 | 7.9 | 長纓東路 | -- |
5 | 環球西安中心 | 7.9 | 科技路 | -- |
6 | 榮民捌號 | 7.9 | 科技一路 | 19,800 |
7 | 萬瑞府 | 7.9 | -- | -- |
8 | 融創攬月府 | 7.9 | 雁塔南路 | 26,450 |
9 | 皇城美居 | 7.9 | 解放路 | -- |
10 | 和福公館 | 7.9 | 鹽店街 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 科達·秦漢國際 | 10 | 秦漢大道 | -- |
2 | 流光云谷 | 10 | 雁翔路 | -- |
3 | 西安華南城2號交易廣場 | 10 | 港務大道8號 | -- |
4 | 城西萬科生活廣場 | 10 | -- | -- |
5 | 世融嘉寓·SOHO | 10 | -- | -- |
6 | 中電信息港 | 10 | 草灘十路 | -- |
7 | 碧桂園云府 | 10 | -- | 17,800 |
8 | 水半灣小院 | 9.6 | 涇渭八路 | -- |
9 | 紫杉莊園 | 9.6 | 西灃路 | -- |
10 | 麗登星城 | 9.6 | 倚中路 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 艾美藝術廣場 | -- | 雁塔路40號 | -- |
2 | 九錦云廷 | -- | 含光北路15號 | -- |
3 | 朗基·百悅薈 | -- | 長纓東路 | -- |
4 | 綠城復地·柳岸曉風 | -- | 尚稷路 | -- |
5 | 華潤·悅府A地塊二期 | -- | -- | -- |
6 | 華潤·悅璽 | -- | 雁展路 | -- |
7 | 華爾國際商業信息交易中心 | -- | -- | -- |
8 | MOMOPARK | -- | 含光路 | -- |
9 | 皇城美居 | -- | 解放路 | -- |
10 | 萊安中心 | -- | 長安路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 歡樂頌 | 10 | 韓森路 | -- |
2 | 山水·灃東壹號 | 10 | 紅光路 | -- |
3 | 永威·湖與城 | 10 | -- | -- |
4 | 檸檬時代廣場 | 10 | 科創路 | -- |
5 | 紫杉莊園 | 10 | 西灃路 | -- |
6 | 米拉國際公寓 | 10 | 工農路178號 | -- |
7 | 碧桂園·雁南府 | 10 | 航天大道 | -- |
8 | 興慶御苑 | 10 | 曹家巷 | -- |
9 | 陜西建工安裝大廈 | 10 | 朱雀大街 | -- |
10 | 圣地陽光 | 10 | 科技一路28號 | -- |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤