雁塔房價
雁塔最新房價
- 二手房 (2022年12月17日至2023年01月16日)
- 平均總價:387萬元/套
- 平均單價:2.61萬元/㎡
- 比上月: +4.14%
- 新增房源 1,778套
- 新樓盤 (2022年12月)
- 平均單價:1.89 萬元/㎡
- 比上月: -3.04%
- 統計樓盤 21個
雁塔房價走勢
(住宅)雁塔樓盤小區最新房價
(住宅)序號 | 小區名 | 均價(元/㎡) | 環比上月 |
---|---|---|---|
1 | 中?!で蟪?/a> | 36,041 | +2.25% |
2 | 逸翠園 | 28,147 | -13.14% |
3 | 金地·湖城大境 | 38,988 | -3.26% |
4 | 金輝世界城 | 24,972 | +4.94% |
5 | 天地源·楓林綠洲 | 29,925 | -6.41% |
6 | 大華·曲江公園世家 | 23,558 | +6.65% |
7 | 融僑馨苑 | 21,009 | -3.34% |
8 | 楓葉新都市 | 23,601 | -14.66% |
9 | 招商依云曲江 | 21,522 | -5.41% |
10 | 中國鐵建·萬科翡翠國際 | 28,917 | +5.8% |
